Files
2006Scape/2006Redone Server/data/cfg/spawn-config.cfg
T
Danial 680a0c2ee0 Add more shop definitions, Add legends guild stores (#217)
* remove trailing \t add legends guil shop

* Add missing shops

* remove out of scope items (non 317)

* fix item id

* Add legends guild shop npc

* Add Legends Guild General Store.

* Update ShopHandler.java
2019-11-28 11:49:14 -05:00

2452 lines
106 KiB
INI

/// npc spawnX spawnY height walk maxhit attack defence description
spawn = 945 3095 3108 0 1 1 3 3 1 1
spawn = 943 3104 3095 0 1 1 3 3 Survival Expert
spawn = 942 3076 3085 0 1 1 3 3 Master Chef
spawn = 949 3086 3122 0 1 1 3 3 Quest Guide
spawn = 948 3081 9504 0 1 1 3 3 Mining Instructor
spawn = 944 3104 9506 0 1 1 3 3 Combat Instructor
spawn = 947 3127 3124 0 0 0 0 0 Financial Advisor
spawn = 954 3124 3107 0 1 1 3 3 Brother Brace
spawn = 946 3140 3087 0 0 0 0 0 Magic Instructor
spawn = 87 3105 9514 0 1 1 3 3 1 giant rat
spawn = 87 3105 9517 0 1 1 3 3 1 giant rat
spawn = 87 3106 9514 0 0 1 3 3 1 giant rat
spawn = 87 3104 9514 0 1 1 3 3 1 giant rat
spawn = 87 3105 9519 0 1 1 3 3 1 giant rat
spawn = 87 3109 9516 0 1 1 3 3 1 giant rat
spawn = 87 3108 9520 0 1 1 3 3 1 giant rat
spawn = 87 3102 9517 0 1 1 3 3 1 giant rat
spawn = 1401 3140 3092 0 1 3 10 10 Chicken
spawn = 1401 3138 3092 0 1 3 10 10 Chicken
spawn = 1401 3139 3093 0 1 3 10 10 Chicken
spawn = 1401 3138 3094 0 1 3 10 10 Chicken
spawn = 1401 3140 3094 0 1 3 10 10 Chicken
spawn = 1401 3139 3095 0 1 3 10 10 Chicken
//shops
spawn = 374 2524 3375 0 1 8 40 40 1
spawn = 374 2527 3375 0 1 8 40 40 1
spawn = 374 2530 3375 0 1 8 40 40 1
spawn = 568 2923 3146 0 1 0 0 0 Beer
spawn = 2356 2326 3167 0 1 0 0 0 Archery
spawn = 3796 2664 2660 0 1 0 0 0 Archery
spawn = 1860 2956 3204 0 1 0 0 0 Archery
spawn = 550 3233 3425 0 1 0 0 0 Archery
spawn = 575 2823 3442 0 1 0 0 0 Archery
spawn = 519 3231 3203 0 1 0 0 0 Axes
spawn = 559 3026 3247 0 1 0 0 0 Axes
spawn = 562 2799 3438 0 1 0 0 0 Candles
spawn = 581 2970 3312 0 1 0 0 0 Chains
spawn = 548 3206 3417 0 1 0 0 0 Clothes
spawn = 554 3279 3397 0 1 0 0 0 Clothes
spawn = 1301 2625 3675 0 1 0 0 0 Clothes
spawn = 1039 3500 3504 0 1 0 0 0 Clothes
spawn = 2353 2326 3176 0 1 0 0 0 Clothes
spawn = 3166 3689 2977 0 1 0 0 0 Clothes
spawn = 2161 2866 10208 0 1 0 0 0 Clothes
spawn = 2162 2887 10189 0 1 0 0 0 Clothes
spawn = 600 2449 3509 1 1 0 0 0 Cook
spawn = 603 2485 3488 1 1 0 0 0 Heckel
spawn = 593 2569 3099 0 1 0 0 0 Cook
spawn = 545 3319 3193 0 1 0 0 0 Craft
spawn = 585 2949 3205 0 1 0 0 0 Craft
spawn = 2305 2820 3461 0 1 0 0 0 Farm
spawn = 2307 3630 3525 0 1 0 0 0 Farm
spawn = 2304 3039 3295 0 1 0 0 0 Farm
spawn = 2306 2643 3362 0 1 0 0 0 Farm
spawn = 517 2871 2968 0 1 0 0 0 Fish
spawn = 558 3013 3223 0 1 0 0 0 Fish
spawn = 576 2835 3441 0 1 0 0 0 Fish
spawn = 1369 2639 3679 0 1 0 0 0 Fish
spawn = 557 3015 3206 0 1 0 0 0 Food
spawn = 1038 3507 3493 0 1 0 0 0 Food
spawn = 1433 2769 2789 0 1 0 0 0 Food
spawn = 584 2945 3335 0 1 0 0 0 Herq
spawn = 540 3289 3211 0 1 0 0 0 Gems
spawn = 2157 2886 10211 0 1 0 0 0 Gems
spawn = 538 3076 3428 0 1 0 0 0 Helmet
spawn = 1303 2663 3693 0 1 0 0 0 Helmet
spawn = 578 2812 3344 0 1 0 0 0 Herb
spawn = 587 2896 3428 0 1 0 0 0 Herb
spawn = 1398 2530 3855 0 1 0 0 0 Herb
spawn = 556 3014 3246 0 1 0 0 0 Gold
spawn = 1865 3354 2975 0 1 0 0 0 Kebab
spawn = 543 3275 3180 0 1 0 0 0 Kebab
spawn = 2198 2904 10216 0 1 0 0 0 Kebab
spawn = 580 2950 3386 0 1 0 0 0 Mace
spawn = 1862 3301 3211 0 1 0 0 0 Mage
spawn = 583 3015 3259 0 1 0 0 0 Mage
spawn = 553 3253 3401 0 1 0 0 0 Mage
spawn = 461 2588 3086 0 1 0 0 0 Mage
spawn = 903 2539 4716 0 1 0 0 0 Mage
spawn = 1435 2757 2770 0 1 0 0 0 Mage
spawn = 3800 2658 2655 0 1 0 0 0 Mage
spawn = 2623 2460 5125 0 1 0 0 0 Mage
spawn = 594 2998 9843 0 1 0 0 0 Mine
spawn = 579 3026 9809 0 1 0 0 0 Mine
spawn = 2160 2923 10211 0 1 0 0 0 Mine1
spawn = 2191 2925 10213 0 1 0 0 0 Mine2
spawn = 589 2653 3293 0 1 0 0 0 PlateB
spawn = 549 3229 3438 0 1 0 0 0 PlateL
spawn = 542 3315 3175 0 1 0 0 0 PlateBL
spawn = 3038 3407 2921 0 1 0 0 0 PlateL
spawn = 544 3315 3164 0 1 0 0 0 PlateS
spawn = 541 3289 3189 0 1 0 0 0 Scimitar
spawn = 1434 2762 2776 0 1 0 0 0 Scimitar
spawn = 577 2974 3383 0 1 0 0 0 Shield
spawn = 539 3300 3202 0 1 0 0 0 Silk
spawn = 1980 3286 2805 0 1 0 0 0 Spice
spawn = 546 3203 3432 0 1 0 0 0 Staff
spawn = 382 2998 9827 0 1 0 0 0 G Store
spawn = 3541 3514 3214 0 1 0 0 0 G Store
spawn = 520 3313 3183 0 1 0 0 0 G Store
spawn = 1436 2752 2774 0 1 0 0 0 G Store
spawn = 590 2614 3293 0 1 0 0 0 G Store
spawn = 1917 3176 2987 0 1 0 0 0 G Store
spawn = 1040 3479 3494 0 1 0 0 0 G Store
spawn = 563 2806 3433 0 1 0 0 0 G Store
spawn = 522 3080 3508 0 1 0 0 0 G Store
spawn = 524 2958 3387 0 1 0 0 0 G Store
spawn = 526 2905 3148 0 1 0 0 0 G Store
spawn = 2154 2868 10190 0 1 0 0 0 G Store
spawn = 1334 2509 3638 0 1 0 0 0 G Store
spawn = 2352 2335 3181 0 1 0 0 0 G Store
spawn = 528 3212 3246 0 1 0 0 0 G Store
spawn = 1254 3488 3296 0 1 0 0 0 G Store
spawn = 2086 3415 2908 0 1 0 0 0 G Store
spawn = 3824 2330 3689 0 1 0 0 0 G Store
spawn = 1866 3359 2983 0 1 0 0 0 G Store
spawn = 1699 3659 3473 0 1 0 0 0 G Store
spawn = 1282 2643 3673 0 1 0 0 0 G Store
spawn = 530 2949 3214 0 1 0 0 0 G Store
spawn = 516 2824 2960 0 1 0 0 0 G Store
spawn = 560 2767 3122 0 1 0 0 0 G Store
spawn = 471 2526 3163 0 1 0 0 0 G Store
spawn = 1208 2194 3140 0 1 0 0 0 G Store
spawn = 532 3216 3416 0 1 0 0 0 G Store
spawn = 552 3217 3413 0 1 0 0 0 G Store
spawn = 3797 2651 2664 0 1 0 0 0 G Store
spawn = 534 2377 4446 0 1 0 0 0 G Store
spawn = 1083 2925 3547 0 1 0 0 0 G Store
spawn = 1079 2907 3537 0 1 0 0 0 Tostig
spawn = 551 3206 3399 0 1 0 0 0 Sword
spawn = 586 2885 3451 0 1 0 0 0 Sword
spawn = 564 2486 4450 0 1 0 0 0 Sword
//fur
spawn = 573 2654 3311 0 0 0 0 0 Fur
spawn = 1316 2640 3376 0 0 0 0 0 Fur
spawn = 547 3217 3434 0 0 0 0 0 Fur
spawn = 3037 3425 2909 0 0 0 0 0 Herb
//bandit
spawn = 1926 3159 2989 0 1 10 80 80 Bandit
spawn = 1926 3161 2987 0 1 10 80 80 Bandit
spawn = 1926 3163 2986 0 1 10 80 80 Bandit
spawn = 1926 3164 2984 0 1 10 80 80 Bandit
spawn = 1926 3161 2983 0 1 10 80 80 Bandit
spawn = 1926 3162 2981 0 1 10 80 80 Bandit
spawn = 1926 3164 2980 0 1 10 80 80 Bandit
spawn = 1926 3158 2978 0 1 10 80 80 Bandit
spawn = 1926 3163 2977 0 1 10 80 80 Bandit
spawn = 1926 3166 2983 0 1 10 80 80 Bandit
spawn = 1931 3184 2986 0 1 7 75 80 Bandit
spawn = 1931 3186 2984 0 1 7 75 80 Bandit
spawn = 1931 3184 2983 0 1 7 75 80 Bandit
spawn = 1931 3171 2975 0 1 7 75 80 Bandit
spawn = 1931 3175 2973 0 1 7 75 80 Bandit
spawn = 1931 3184 2975 0 1 7 75 80 Bandit
spawn = 1931 3182 2975 0 1 7 75 80 Bandit
spawn = 1931 3173 2972 0 1 7 75 80 Bandit
//boats
spawn = 375 3053 3247 0 1 0 0 0 Port
//ardougne
spawn = 494 2657 3286 0 5 0 0 0 Banker
spawn = 494 2657 3283 0 5 0 0 0 Banker
spawn = 494 2657 3280 0 5 0 0 0 Banker
spawn = 494 2836 10205 0 2 0 0 0 Banker
spawn = 494 2838 10205 0 2 0 0 0 Banker
spawn = 494 2619 3330 0 2 0 0 0 Banker
spawn = 494 2618 3330 0 2 0 0 0 Banker
spawn = 494 2615 3330 0 2 0 0 0 Banker
spawn = 26 2659 3310 0 1 6 50 50 1 Knight Ardy
spawn = 26 2664 3312 0 1 6 50 50 1 Knight Ardy
spawn = 26 2662 3312 0 1 6 50 50 1 Knight Ardy
spawn = 20 2661 3313 0 1 6 70 70 1 Pali Ardy
spawn = 20 2660 3311 0 1 6 70 70 1 Pali Ardy
spawn = 21 2661 3310 0 1 6 80 80 1 Hero Ardy
spawn = 21 2660 3307 0 1 6 80 80 1 Hero Ardy
spawn = 32 2653 3303 0 1 4 5 10 1
spawn = 32 2659 3301 0 1 4 5 10 1
spawn = 32 2649 3306 0 1 4 5 10 1
spawn = 32 2662 3306 0 1 4 5 10 1
spawn = 32 2659 3308 0 1 4 5 10 1
spawn = 32 2664 3310 0 1 4 5 10 1
spawn = 32 2663 3301 0 1 4 5 10 1
//ardounge zoo
spawn = 1216 2611 3285 0 1 0 0 0 Parroty_Pete
spawn = 1215 2612 3287 0 3 0 0 0 Parrots
spawn = 1215 2613 3287 0 3 0 0 0 Parrots
spawn = 1469 2613 3279 0 1 0 0 0 Monkey Minder
spawn = 28 2604 3286 0 1 0 0 0 Zookeeper
spawn = 95 2617 3284 0 1 0 0 0 Wolf
spawn = 95 2621 3283 0 1 0 0 0 Wolf
spawn = 116 2622 3278 0 1 0 0 0 Cyclops
spawn = 113 2622 3272 0 1 0 0 0 Jogre
spawn = 80 2622 3266 0 1 0 0 0 Camel
spawn = 80 2619 3266 0 1 0 0 0 Camel
spawn = 80 2615 3265 0 1 0 0 0 Camel
spawn = 107 2604 3272 0 1 4 20 20 1 Scorpion
spawn = 107 2607 3268 0 1 4 20 20 1 Scorpion
spawn = 107 2603 3268 0 1 4 20 20 1 Scorpion
spawn = 109 2604 3269 0 1 4 20 20 1 Scorpion
spawn = 109 2602 3271 0 1 4 20 20 1 Scorpion
spawn = 109 2606 3268 0 1 4 20 20 1 Scorpion
spawn = 1780 2595 3266 0 1 0 0 0 1 Larry
spawn = 131 2594 3272 0 1 0 0 0 1 Penguin
spawn = 131 2593 3268 0 1 0 0 0 1 Penguin
spawn = 131 2596 3268 0 1 0 0 0 1 Penguin
spawn = 131 2596 3271 0 1 0 0 0 1 Penguin
spawn = 1469 2596 3276 0 1 0 0 0 1 Monkey Minder
spawn = 1469 2602 3274 0 1 0 0 0 1 Monkey Minder
spawn = 132 2600 3275 0 1 0 0 0 1 Monkey
spawn = 132 2600 3277 0 1 0 0 0 1 Monkey
spawn = 132 2601 3279 0 1 0 0 0 1 Monkey
spawn = 132 2605 3277 0 1 0 0 0 1 Monkey
spawn = 132 2604 3279 0 1 0 0 0 1 Monkey
spawn = 132 2603 3278 0 1 0 0 0 1 Monkey
spawn = 132 2603 3277 0 1 0 0 0 1 Monkey
spawn = 132 2604 3280 0 1 0 0 0 1 Monkey
spawn = 132 2602 3280 0 1 0 0 0 1 Monkey
spawn = 132 2600 3279 0 1 0 0 0 1 Monkey
spawn = 128 2611 3275 0 1 0 0 0 1 Snake
spawn = 128 2616 3276 0 1 0 0 0 1 Snake
spawn = 128 2614 3276 0 1 0 0 0 1 Snake
spawn = 128 2614 3278 0 1 0 0 0 1 Snake
spawn = 128 2611 3276 0 1 0 0 0 1 Snake
/*Tzhaar cave*/
spawn = 278 3207 3215 0 0 0 0 0 Cook
spawn = 284 2951 3450 0 0 0 0 0 Doric
/*Edgeville dungeon*/
spawn = 86 3097 9881 0 1 2 10 10 Giant Rat
spawn = 86 3100 9884 0 1 2 10 10 Giant Rat
spawn = 60 3100 9881 0 1 4 25 25 Giant Spider
spawn = 90 3096 9893 0 1 3 20 20 Skeleton
spawn = 90 3095 9897 0 1 3 20 20 Skeleton
spawn = 90 3097 9906 0 1 3 20 20 Skeleton
spawn = 90 3098 9910 0 1 3 20 20 Skeleton
spawn = 90 3109 9910 0 1 3 20 20 Skeleton
spawn = 90 3112 9909 0 1 3 20 20 Skeleton
spawn = 90 3118 9909 0 1 3 20 20 Skeleton
spawn = 90 3133 9911 0 1 3 20 20 Skeleton
spawn = 90 3132 9904 0 1 3 20 20 Skeleton
spawn = 74 3146 9901 0 1 2 10 10 Zombie
spawn = 74 3148 9906 0 1 2 10 10 Zombie
spawn = 74 3140 9907 0 1 2 10 10 Zombie
spawn = 74 3150 9889 0 1 2 10 10 Zombie
spawn = 74 3148 9882 0 1 2 10 10 Zombie
spawn = 74 3145 9890 0 1 2 10 10 Zombie
spawn = 74 3139 9888 0 1 2 10 10 Zombie
spawn = 90 3141 9870 0 1 3 20 20 Skeleton
spawn = 90 3138 9877 0 1 3 20 20 Skeleton
spawn = 122 3135 9874 0 1 4 25 25 Hobgoblin
spawn = 123 3127 9873 0 1 6 40 40 Hobgoblin
spawn = 123 3124 9875 0 1 6 40 40 Hobgoblin
spawn = 123 3123 9880 0 1 6 40 40 Hobgoblin
spawn = 123 3119 9871 0 1 6 40 40 Hobgoblin
spawn = 123 3117 9867 0 1 6 40 40 Hobgoblin
spawn = 123 3119 9863 0 1 6 40 40 Hobgoblin
spawn = 74 3125 9864 0 1 2 10 10 Zombie
spawn = 74 3129 9861 0 1 2 10 10 Zombie
spawn = 74 3127 9864 0 1 2 10 10 Zombie
spawn = 117 3119 9834 0 1 4 20 10 Hill giant
spawn = 117 3114 9833 0 1 4 20 10 Hill giant
spawn = 117 3116 9836 0 1 4 20 10 Hill giant
spawn = 117 3121 9844 0 1 4 20 10 Hill giant
spawn = 117 3116 9843 0 1 4 20 10 Hill giant
spawn = 117 3111 9845 0 1 4 20 10 Hill giant
spawn = 117 3109 9841 0 1 4 20 10 Hill giant
spawn = 117 3108 9835 0 1 4 20 10 Hill giant
spawn = 117 3107 9828 0 1 4 20 10 Hill giant
spawn = 117 3100 9832 0 1 4 20 10 Hill giant
spawn = 117 3101 9835 0 1 4 20 10 Hill giant
spawn = 117 3118 9849 0 1 4 20 10 Hill giant
spawn = 186 3129 9930 0 0 2 20 10 Thug
spawn = 186 3132 9932 0 0 2 20 10 Thug
spawn = 186 3125 9929 0 0 2 20 10 Thug
spawn = 181 3117 9931 0 1 2 20 20 Chaos druid
spawn = 181 3114 9930 0 1 2 20 20 Chaos druid
spawn = 181 3112 9928 0 1 2 20 20 Chaos druid
spawn = 181 3113 9926 0 1 2 20 20 Chaos druid
spawn = 181 3110 9930 0 1 2 20 20 Chaos druid
spawn = 181 3111 9934 0 1 2 20 20 Chaos druid
spawn = 181 3111 9937 0 1 2 20 20 Chaos druid
spawn = 181 3110 9941 0 1 2 20 20 Chaos druid
spawn = 181 3106 9943 0 1 2 20 20 Chaos druid
spawn = 181 3105 9941 0 1 2 20 20 Chaos druid
spawn = 181 3105 9936 0 1 2 20 20 Chaos druid
spawn = 90 3105 9947 0 1 3 20 20 Skeleton
spawn = 90 3107 9952 0 1 3 20 20 Skeleton
spawn = 90 3103 9955 0 1 3 20 20 Skeleton
spawn = 84 3095 9957 0 1 16 70 50 BlackDemon
spawn = 84 3086 9959 0 1 16 70 50 BlackDemon
spawn = 84 3085 9954 0 1 16 70 50 BlackDemon
spawn = 63 3118 9956 0 1 4 10 10 Red spider
spawn = 63 3126 9951 0 1 4 10 10 Red spider
spawn = 124 3120 9971 0 1 6 50 50 Earth warior
spawn = 124 3121 9974 0 0 6 50 50 Earth warior
spawn = 124 3124 9974 0 0 6 50 50 Earth warior
spawn = 124 3120 9979 0 0 6 50 50 Earth warior
spawn = 124 3118 9989 0 0 6 50 50 Earth warior
spawn = 124 3122 9988 0 0 6 50 50 Earth warior
spawn = 124 3121 9992 0 0 6 50 50 Earth warior
spawn = 124 3125 9993 0 0 6 50 50 Earth warior
spawn = 73 3140 9912 0 0 2 10 10 Zombie
spawn = 73 3142 9901 0 0 2 10 10 Zombie
spawn = 73 3148 9903 0 0 2 10 10 Zombie
spawn = 73 3140 9893 0 0 2 10 10 Zombie
spawn = 73 3145 9883 0 0 2 10 10 Zombie
spawn = 122 3132 9874 0 0 4 25 25 Hobgoblin
spawn = 122 3123 9875 0 0 4 25 25 Hobgoblin
spawn = 122 3123 9880 0 0 4 25 25 Hobgoblin
spawn = 122 3117 9870 0 0 4 25 25 Hobgoblin
spawn = 122 3118 9868 0 0 4 25 25 Hobgoblin
spawn = 73 3128 9862 0 0 2 10 10 Zombie
spawn = 73 3125 9864 0 0 2 10 10 Zombie
spawn = 73 3117 9860 0 0 2 10 10 Zombie
spawn = 73 3117 9863 0 0 2 10 10 Zombie
/*Relleka*/
spawn = 1298 2663 3646 0 1 0 0 0 Town Guard
spawn = 1299 2660 3634 0 1 0 0 0 Town Guard
spawn = 1281 2661 3653 0 1 0 0 0 Sigli The
Huntsman
spawn = 1311 2655 3652 0 1 0 0 0 Lensa
spawn = 1309 2666 3652 0 1 0 0 0 Pontak
spawn = 2439 2658 3661 0 1 0 0 0 Askeladden
spawn = 1298 2657 3663 0 1 0 0 0 Town Guard
spawn = 1299 2660 3663 0 1 0 0 0 Town Guard
spawn = 1277 2659 3678 0 1 0 0 0 Fridgeir
spawn = 1274 2660 3680 0 1 0 0 0 Ospak
spawn = 1275 2657 3680 0 1 0 0 0 Styrmir
spawn = 1276 2658 3679 0 1 0 0 0 Torbrund
spawn = 1285 2657 3674 0 0 0 0 0 Eldgrim
spawn = 1286 2660 3673 0 0 0 0 0 Manni The Reveller
spawn = 1300 2662 3674 0 0 0 0 0 Thora The Barkeeper
spawn = 1294 2659 3669 0 0 0 0 0 Bundt The Chieftain
spawn = 1284 2656 3670 0 0 0 0 0 Bjorn
spawn = 1308 2673 3665 0 0 0 0 0 Lanzig
spawn = 1269 2675 3682 0 0 0 0 0 Olaf The Bard
spawn = 1314 2674 3677 0 0 0 0 0 Inga
spawn = 1306 2674 3675 0 0 0 0 0 Freidir
spawn = 1278 2667 3684 0 0 0 0 0 Longhall Bouncer
spawn = 1283 2645 3660 0 0 0 0 0 Swensen The Navigator
spawn = 1312 2640 3650 0 0 0 0 0 Jennella
spawn = 1313 2628 3654 0 0 0 0 0 Sassilik
spawn = 1305 2642 3676 0 0 0 0 0 Agnar
spawn = 1317 2642 3676 0 1 5 20 30 Market Guard
spawn = 1317 2645 3678 0 1 5 20 30 Market Guard
spawn = 1317 2642 3678 0 1 5 20 30 Market Guard
spawn = 1302 2640 3699 0 0 5 20 30 Fisherman
spawn = 1304 2629 3693 0 0 0 0 0 Sailor
//spawn = 1301 2625 3675 0 0 0 0 0 Yrsa
spawn = 1267 2666 3716 0 1 2 20 10 RockCrab
spawn = 1267 2669 3711 0 1 2 20 10 RockCrab
spawn = 1267 2676 3717 0 1 2 20 10 RockCrab
spawn = 1267 2675 3718 0 1 2 20 10 RockCrab
spawn = 1267 2680 3719 0 1 2 20 10 RockCrab
spawn = 1267 2683 3715 0 1 2 20 10 RockCrab
spawn = 1267 2686 3715 0 1 2 20 10 RockCrab
spawn = 1267 2686 3722 0 1 2 20 10 RockCrab
spawn = 1267 2686 3728 0 1 2 20 10 RockCrab
spawn = 1267 2686 3728 0 1 2 20 10 RockCrab
spawn = 1267 2684 3731 0 1 2 20 10 RockCrab
spawn = 1267 2681 3731 0 1 2 20 10 RockCrab
spawn = 1267 2677 3728 0 1 2 20 10 RockCrab
spawn = 1267 2674 3731 0 1 2 20 10 RockCrab
spawn = 1267 2671 3730 0 1 2 20 10 RockCrab
spawn = 1267 2671 3728 0 1 2 20 10 RockCrab
spawn = 1267 2671 3724 0 1 2 20 10 RockCrab *Zamorak mage edgeville*/
spawn = 2258 3106 3559 0 0 0 0 0 Zamorak mage
/*Chaos elemetal*/
spawn = 3200 3266 3925 0 1 32 500 200 Chaos elemental
//giant mole
spawn = 3340 1738 5226 0 1 32 300 200 Giant mole
spawn = 3340 1777 5237 0 1 32 300 200 Giant mole
spawn = 3340 1740 5178 0 1 32 300 200 Giant mole
spawn = 3340 1760 5189 0 1 32 300 200 Giant mole
spawn = 3340 1780 5190 0 1 32 300 200 Giant mole
/*Dagannoth kings area*/
spawn = 2881 2907 4445 0 2 38 500 200 Supreme
spawn = 2882 2915 4456 0 2 67 500 200 Prime
spawn = 2883 2922 4444 0 2 36 500 100 Rex
spawn = 2892 2906 4463 0 2 9 85 50
spawn = 2894 2910 4464 0 2 9 85 50
spawn = 2892 2916 4464 0 2 9 85 50
spawn = 2894 2923 4462 0 2 9 85 50
spawn = 2892 2929 4452 0 2 9 85 50
spawn = 2894 2929 4444 0 2 9 85 50
spawn = 2892 2927 4438 0 2 9 85 50
spawn = 2894 2924 4436 0 2 9 85 50
spawn = 2892 2927 4438 0 2 9 85 50
spawn = 2894 2920 4435 0 2 9 85 50
spawn = 2892 2927 4438 0 2 9 85 50
spawn = 2894 2914 4434 0 2 9 85 50
spawn = 2892 2907 4435 0 2 9 85 50
spawn = 2894 2903 4436 0 2 9 85 50
spawn = 2892 2899 4442 0 2 9 85 50
spawn = 2894 2898 4451 0 2 9 85 50
spawn = 2892 2903 4462 0 2 9 85 50
/*Water Birth*/
spawn = 1267 2532 3761 0 1 2 20 10 Rock crab
spawn = 1267 2526 3759 0 1 2 20 10 Rock crab
spawn = 1267 2508 3763 0 1 2 20 10 Rock crab
spawn = 1267 2502 3757 0 1 2 20 10 Rock crab
spawn = 122 2528 3739 0 1 2 10 10 Rock crab
/*karamja*/
spawn = 132 2891 3164 0 1 4 20 20 1 Monkey
spawn = 132 2888 3167 0 1 4 20 20 1 Monkey
spawn = 132 2885 3165 0 1 4 20 20 1 Monkey
spawn = 132 2879 3160 0 1 4 20 20 1 Monkey
spawn = 132 2881 3162 0 1 4 20 20 1 Monkey
spawn = 132 2873 3169 0 1 4 20 20 1 Monkey
spawn = 107 2860 3167 0 1 4 20 20 1 Scorpion
spawn = 107 2856 3165 0 1 4 20 20 1 Scorpion
spawn = 107 2851 3164 0 1 4 20 20 1 Scorpion
/*Karamja dungeon*/
spawn = 82 2838 9553 0 1 8 85 60 1 Lesser demon
spawn = 82 2844 9557 0 1 8 85 60 1 Lesser demon
spawn = 82 2833 9562 0 1 8 85 60 1 Lesser demon
spawn = 82 2836 9560 0 1 8 85 60 1 Lesser demon
spawn = 82 2837 9566 0 1 8 85 60 1 Lesser demon
spawn = 63 2838 9581 0 1 2 1 1 1 Red spider
spawn = 63 2841 9583 0 1 2 1 1 1 Red spider
spawn = 63 2848 9581 0 1 2 1 1 1 Red spider
spawn = 63 2845 9583 0 1 2 1 1 1 Red spider
spawn = 63 2835 9585 0 1 2 1 1 1 Red spider
spawn = 63 2831 9585 0 1 2 1 1 1 Red spider
spawn = 91 2861 9572 0 1 3 20 20 1 Skeleton
spawn = 91 2858 9576 0 1 3 20 20 1 Skeleton
spawn = 91 2856 9573 0 1 3 20 20 1 Skeleton
spawn = 91 2860 9568 0 1 3 20 20 1 Skeleton
spawn = 91 2863 9565 0 1 3 20 20 1 Skeleton
spawn = 82 2837 9603 0 1 8 85 60 1 Lesser demon
spawn = 82 2845 9611 0 1 8 85 60 1 Lesser demon
spawn = 82 2839 9606 0 1 8 85 60 1 Lesser demon
spawn = 82 2839 9613 0 1 8 85 60 1 Lesser demon
spawn = 82 2837 9623 0 1 8 85 60 1 Lesser demon
spawn = 82 2841 9628 0 1 8 85 60 1 Lesser demon
spawn = 82 2844 9636 0 1 8 85 60 1 Lesser demon
spawn = 82 2842 9642 0 1 8 85 60 1 Lesser demon
spawn = 82 2841 9648 0 1 8 85 60 1 Lesser demon
spawn = 82 2837 9652 0 1 8 85 60 1 Lesser demon
/*Relleka slayer dungeon*/
spawn = 1600 2793 9993 0 1 3 23 23 Cave crawler
spawn = 1600 2787 9992 0 1 3 23 23 Cave crawler
spawn = 1600 2786 9998 0 1 3 23 23 Cave crawler
spawn = 1600 2791 9998 0 1 3 23 23 Cave crawler
spawn = 1600 2788 9997 0 1 3 23 23 Cave crawler
spawn = 1622 2792 10020 0 1 4 30 30 Rock slug
spawn = 1622 2795 10019 0 1 4 30 30 Rock slug
spawn = 1622 2800 10021 0 1 4 30 30 Rock slug
spawn = 1622 2803 10016 0 1 4 30 30 Rock slug
spawn = 1622 2800 10014 0 1 4 30 30 Rock slug
spawn = 1622 2795 10016 0 1 4 30 30 Rock slug
spawn = 1622 2791 10017 0 1 4 30 30 Rock slug
spawn = 1620 2799 10030 0 1 4 35 35 Cockatrice
spawn = 1620 2795 10031 0 1 4 35 35 Cockatrice
spawn = 1620 2790 10031 0 1 4 35 35 Cockatrice
spawn = 1620 2786 10034 0 1 4 35 35 Cockatrice
spawn = 1620 2784 10039 0 1 4 35 35 Cockatrice
spawn = 1620 2793 10039 0 1 4 35 35 Cockatrice
spawn = 1620 2791 10036 0 1 4 35 35 Cockatrice
spawn = 1633 2758 10011 0 1 5 40 40 Pyrefiend
spawn = 1633 2757 10007 0 1 5 40 40 Pyrefiend
spawn = 1633 2756 10003 0 1 5 40 40 Pyrefiend
spawn = 1633 2760 10001 0 1 5 40 40 Pyrefiend
spawn = 1633 2765 10000 0 1 5 40 40 Pyrefiend
spawn = 1633 2766 10003 0 1 5 40 40 Pyrefiend
spawn = 1633 2764 10006 0 1 5 40 40 Pyrefiend
spawn = 1633 2762 10008 0 1 5 40 40 Pyrefiend
spawn = 1633 2759 9995 0 1 5 40 40 Pyrefiend
spawn = 1616 2742 10002 0 1 6 60 60 Basilisk
spawn = 1616 2738 10005 0 1 6 60 60 Basilisk
spawn = 1616 2741 10010 0 1 6 60 60 Basilisk
spawn = 1616 2739 10008 0 1 6 60 60 Basilisk
spawn = 1616 2740 10014 0 1 6 60 60 Basilisk
spawn = 1616 2744 10013 0 1 6 60 60 Basilisk
spawn = 1616 2747 10007 0 1 6 60 60 Basilisk
spawn = 1616 2746 10013 0 1 6 60 60 Basilisk
spawn = 1637 2705 10030 0 1 5 70 70 Jelly
spawn = 1637 2701 10030 0 1 5 70 70 Jelly
spawn = 1637 2698 10028 0 1 5 70 70 Jelly
spawn = 1637 2698 10025 0 1 5 70 70 Jelly
spawn = 1637 2699 10030 0 1 5 70 70 Jelly
spawn = 1637 2701 10025 0 1 5 70 70 Jelly
spawn = 1637 2702 10029 0 1 5 70 70 Jelly
spawn = 1637 2705 10028 0 1 5 70 70 Jelly
